क्र. स. | बचतको नाम | ब्याजदर प्रतिशत | विशेषता | |||
---|---|---|---|---|---|---|
१ | अनिवार्य | ७.५ % | यो बचत संस्थामा आबद्ध हरेक सदस्यले केन्द्र बैठकमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । बचत रकम न्युनतम रु.५० र बढीमा केन्द्रको निर्णय अनुसार हुनेछ । केन्द्र अनुसार बचत रकम फरक हुन सक्नेछ । | |||
२ | उपकार कोष | ७.५ % | केन्द्र बैठकमा तोकिएको समयमा सदस्य तथा कर्मचारी नपुगेमा तिरेको जरिवाना वापतको रकम यस बचतमा जम्मा हुन्छ । सदस्यको सामुहिक हितको लागी यो बचत प्रयोग गर्न सकिन्छ । | |||
३ | बिशेष | ७.५ % | सदस्यको हरेक कारोबार यस बचत खाताबाट हुन्छ । केन्द्र बैठक र कार्यालय दुबै ठाउँमा जम्मा गर्न र झिक्न सकिनेछ । | |||
४ | जीवन सुरक्षा | ७.५ % | योजना(Scheme) | नयाँ खाता रकम | थप सुविधा | |
व्यक्तिगत बचत (Sch-1) | शुन्य ब्यालेन्स सबै सदस्यलाई | रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बचत खातामा जम्मा गरे थप ०.५ प्रतिशत व्याजको सुविधा रहेको छ । | ||||
न्यूनतम मौज्दात (Sch-2) | रु.२०,०००/- | यस योजना अन्तर्गत बचत गर्ने सदस्य र निजको श्रीमान् र श्रीमतिको १ / १ लाखको दुर्घटना वीमा, १ / १ लाखको स्वास्थ्य उपचार वीमा (दुर्घटनामा परी उपचार गराएमा) र १० / १० हजारको पार्थिव शरीर व्यवस्थापन तथा १० / १० हजारको काजक्रिया खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । | ||||
मासिक बृद्धी (Sch-3) | रु.५,०००/- | |||||
५ | पेन्सन | योजना अनुसार | अवधी | १५ बर्ष | १० बर्ष | ५ बर्ष |
व्याजदर | ११.२५ % | ९. ७५ % | ७.५ % | |||
नोट : सदस्यले योजना अवधी पुरा नगरि बचत झिकेमा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिनेछ । १५ बर्षे योजना पुरा गरे पस्चात पनि बचत नझिकेमा मासिक १ प्रतिशत ब्याज प्रदन गरिनेछ । | ||||||
२०७६ मङ्सिर १८ गते देखी नयाँ पेन्सन खाता शुरु हुने छैन तर पुराना सन्चालित खातालाई योजना अवधिसम्म निरन्तरता दिइनेछ । | ||||||
६ | सुनौलो भविष्य | ७.५ % |
सदस्यहरुले आफ्ना सन्तानको पढाइ खर्च तथा उज्वल भविष्यका लागि यो बचत गर्न सक्नेछन । संस्थामा आबद्ध सदस्यको छोरा जन्मिए रु.१०० र छोरी जन्मिए रु.१५० खातामा स्वतः जम्मा भइ यो बचतको सुरुवात हुनेछ । संस्थाले सुरुवात गरेको सो खातालाई सदस्यहरुले निरन्तरता दिनु पर्नेछ । साथै इच्छुक सदस्यले आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनीको लागि यो बचत गर्न सक्नेछन्।
|