Menu
कर्जा
| कर्जाको प्रकार | ब्याजदर प्रतिशत | सेवा शुल्क | अधिकतम अवधि | कर्जाको सिमा | |
|---|---|---|---|---|---|
| साधारण | १४.३८% | १.३% | १० वर्ष | रु १५ लाख सम्म | |
| व्यवसायिक | १४.३८% | १.३% | १० वर्ष | रु १५ लाख सम्म | |
| कृषि | १४.३८% | १.३% | १० वर्ष | रु १५ लाख सम्म | |
| आवास | १४.३८% | १.३% | ३ वर्ष | रु ३ लाख सम्म | |
| शिक्षा | १४ % | १.३% | १० वर्ष | रु ७ लाख सम्म | |
| उर्जा | १४% | १.३% | २ वर्ष | रु २ लाख सम्म | |
| आकस्मिक | १४.३८% | १.३% | १ वर्ष | रु ३० हजार सम्म | |
| डिजीटल | १४ % | १ बर्ष | रु २ लाख सम्म | ||
| अनुशासन ऋण | १४ % | १ बर्ष | रु.२५ हजार सम्म |
नोट:
- संस्थाले प्रदान गर्ने सम्पुर्ण कर्जामा दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्धन्द पिडित परिवार तथा एकल महिला, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिक सदस्यलाई १ प्रतिशत ब्याज छुट गरी सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ |
- रु.७ लाख भन्दा माथि ऋण सुविधा उपभोगका लागि धितो अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।